🇬🇷希腊·雅典 原生VPS aweb 测评

约 6296 字 · 预计阅读 23 分钟

内容概览

本文围绕“🇬🇷希腊·雅典 原生VPS aweb 测评”整理配置、价格、网络和使用条件,并补充选购时值得核对的项目,方便读者快速判断是否符合实际需求。

前言

IP蛮好,不太贵,还无限流量。这种机器真难找吧?就是性能差点意思。

买!

本次机型Greek VPS 5GB 1C/1G/5G/无限@100Mbps – €3.99/Mo, 支持Paypal/卡/转账/加密币等。由于本家aff不灵,欢迎移步我的aff给我买杯咖啡

性能

CPU有点点落后于时代了。。。

System Information

Item Result
CPU Model Name: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
CPU Cache Size: L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 25.00 MB
CPU Specifications: 1 vCPU
Virtualization Ready: Yes (Based on Intel VT-x, Nested Virtualization Enabled)
Virtualization Type: KVM
Memory Usage: 160.84 MiB / 967.36 MiB
Swap Usage: 0 KiB / 1024.00 MiB
Disk Usage: 2.14 GiB / 4.83 GiB
Boot Disk: /dev/vda1
OS Release: Debian GNU/Linux 13 (trixie) (x86_64)
Kernel Version: 6.12.41+deb13-amd64

CPU Performance Test

Item Result
1 Thread(s) Test: 678.76 Scores (1.00x)

Disk Performance Test

Item Result
Write Test (4K-Block): 77.52 MB/s (19844 IOPS)
Read Test (4K-Block): 177.94 MB/s (45551 IOPS)
Write Test (128K-Block): 1923.08 MB/s (15384 IOPS)
Read Test (128K-Block): 3703.70 MB/s (29629 IOPS)

YABS.SH fio Disk Speed Tests

Block Size 4k (IOPS) 64k (IOPS)
Read 3.99 MB/s (999) 11.97 MB/s (187)
Write 4.02 MB/s (1.0k) 12.52 MB/s (195)
Total 8.02 MB/s (2.0k) 24.49 MB/s (382)
Block Size 512k (IOPS) 1m (IOPS)
Read 18.74 MB/s (36) 39.47 MB/s (38)
Write 20.08 MB/s (39) 42.89 MB/s (41)
Total 38.83 MB/s (75) 82.36 MB/s (79)

BENCH.SH

bench

网速

100M无限流量,还不错吧

LEMONBENCH.SH

Node Name Download Speed Upload Speed Ping Latency Server Name
Speedtest Default: 91.80 Mbps 95.14 Mbps 0.43 ms FASTPATH.GR, Greece Athens

NWS.SH

Location Latency Loss DL Speed UP Speed Server
Nearest 0.61 ms 0.0% 96.12 Mbps 99.66 Mbps FASTPATH.GR – Athens
Bangalore, IN 183.02 ms 0.3% 101.91 Mbps 59.07 Mbps Bharti Airtel Ltd – Bangalore
Chennai, IN 186.25 ms 1.3% 98.46 Mbps 63.63 Mbps RailTel Corporation of India Ltd – Chennai
Mumbai, IN 178.54 ms 1.0% 107.36 Mbps 49.40 Mbps Melbicom – Mumbai
Seattle, US 176.44 ms N/A 97.78 Mbps 83.79 Mbps Comcast – Seattle, WA
Los Angeles, US 172.54 ms 0.3% 100.02 Mbps 63.93 Mbps ReliableSite Hosting – Los Angeles, CA
Dallas, US 151.28 ms 0.0% 97.41 Mbps 92.71 Mbps Hivelocity – Dallas, TX
Miami, US 145.70 ms 0.0% 103.44 Mbps 91.36 Mbps Frontier – Miami, FL
New York, US 118.34 ms 0.0% 102.12 Mbps 86.92 Mbps GSL Networks – New York, NY
Toronto, CA 129.99 ms 0.0% 99.24 Mbps 83.81 Mbps Rogers – Toronto, ON
Mexico City, MX 195.95 ms 0.3% 98.16 Mbps 65.56 Mbps INFINITUM – Ciudad de México
London, UK 52.34 ms 0.4% 97.26 Mbps 97.18 Mbps VeloxServ Communications – London
Amsterdam, NL 46.74 ms 0.0% 99.00 Mbps 99.98 Mbps RoyaleHosting B.V. – Amsterdam
Paris, FR 49.87 ms 0.4% 98.16 Mbps 99.53 Mbps Scaleway – Paris
Frankfurt, DE 47.05 ms 1.1% 96.34 Mbps 91.49 Mbps Clouvider Ltd – Frankfurt am Main
Warsaw, PL 59.82 ms 1.0% 99.28 Mbps 93.52 Mbps Play – Warszawa
Bucharest, RO 78.75 ms 1.0% 93.98 Mbps 92.63 Mbps Digi
Moscow, RU 71.46 ms 1.0% 96.25 Mbps 89.70 Mbps fdcservers.net – Moscow
Jeddah, SA 107.24 ms 0.0% 102.13 Mbps 93.26 Mbps Saudi Telecom Company
Dubai, AE 162.33 ms 0.3% 108.61 Mbps 95.78 Mbps e& UAE – Dubai
Istanbul, TR 72.00 ms 0.0% 99.76 Mbps 86.53 Mbps Turkcell – Istanbul
Tehran, IR 93.47 ms 1.5% 100.68 Mbps 79.09 Mbps Irancell – Tehran
Cairo, EG FAILED
Tokyo, JP 254.82 ms 0.3% 97.47 Mbps 53.37 Mbps fdcservers.net – Tokyo
Shanghai, CU-CN FAILED
Hong Kong, CN 260.42 ms 0.3% 96.81 Mbps 27.25 Mbps Misaka Network, Inc. – Hong Kong
Singapore, SG 241.98 ms 0.3% 99.96 Mbps 35.23 Mbps ViewQwest – Singapore
Jakarta, ID 197.82 ms 0.0% 99.76 Mbps 73.48 Mbps PT Solnet Indonesia – Jakarta
Sydney, AU 273.55 ms 0.3% 108.27 Mbps 62.36 Mbps Aussie Broadband – Sydney

YABS.SH V4

Provider Location (Link) Send Speed Recv Speed Ping
Clouvider London, UK (10G) busy busy 52.6 ms
Eranium Amsterdam, NL (100G) 99.9 Mbits/sec 96.0 Mbits/sec 47.8 ms
Uztelecom Tashkent, UZ (10G) 94.6 Mbits/sec 89.7 Mbits/sec 121 ms
Leaseweb Singapore, SG (10G) busy 74.4 Mbits/sec 176 ms
Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 63.2 Mbits/sec 61.3 Mbits/sec 178 ms
Leaseweb NYC, NY, US (10G) 88.9 Mbits/sec 71.9 Mbits/sec 120 ms
Edgoo Sao Paulo, BR (1G) busy 69.0 Mbits/sec 230 ms

YABS.SH V6

Provider Location (Link) Send Speed Recv Speed Ping
Clouvider London, UK (10G) busy busy 52.3 ms
Eranium Amsterdam, NL (100G) 95.8 Mbits/sec 94.8 Mbits/sec 46.8 ms
Uztelecom Tashkent, UZ (10G) 93.6 Mbits/sec 89.2 Mbits/sec 121 ms
Leaseweb Singapore, SG (10G) 80.0 Mbits/sec 70.6 Mbits/sec 252 ms
Clouvider Los Angeles, CA, US (10G) 78.1 Mbits/sec 55.1 Mbits/sec 177 ms
Leaseweb NYC, NY, US (10G) 94.2 Mbits/sec 87.9 Mbits/sec 121 ms
Edgoo Sao Paulo, BR (1G) 37.6 Mbits/sec 31.0 Mbits/sec 245 ms

BENCH.SH

speed

路由

通过NETIX直连电信,就是不知道稳定性如何了。

ping4

CT

[+] Traceroute to China Telecom (Shanghai, IPv4)

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.629891
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.378403
3 185.1.226.182 AS31287 保加利亚 索非亚 ipacct.com 53.660915
10 101.95.40.90 AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn 电信 224.167131
11 101.95.91.26 AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn 电信 264.238041
12 58.40.245.94 AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn 电信 207.457891
15 210.5.157.1 AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn 电信 236.534578

[+] Traceroute to China Telecom (Guangzhou, IPv4)

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.299359
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.42268
3 185.1.226.182 AS31287 保加利亚 索非亚 ipacct.com 53.926048
6 202.97.94.97 AS4134 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信 269.052061

[+] Traceroute to China Telecom (Beijing, IPv4)

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.557611
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.424188
3 185.1.226.182 AS31287 保加利亚 索非亚 ipacct.com 53.907597
5 202.97.97.1 AS4134 中国 天津 chinatelecom.com.cn 电信 233.19494
12 36.112.226.54 AS4847 中国 北京 bj.189.cn 222.661109
16 45.126.112.33 AS4847 中国 北京 bj.189.cn 267.502318

CU

[+] Traceroute to China Unicom (Shanghai, IPv4)

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.558892
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.698322
3 141.11.189.18 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.588381
4 141.11.189.2 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.775226
5 141.11.189.1 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.65949
6 141.11.189.2 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.779335
7 141.11.189.1 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.740462
8 141.11.189.2 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 1.0552
9 141.11.189.1 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.83602
10 141.11.189.2 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.850326
11 141.11.189.1 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.855674
12 141.11.189.2 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 1.085103
13 141.11.189.1 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.512737
14 141.11.189.2 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.676426
15 141.11.189.1 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.646004
16 141.11.189.2 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.714448
17 141.11.189.1 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.623008
18 141.11.189.2 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.713148
19 141.11.189.1 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.618387
20 141.11.189.2 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.756408
21 141.11.189.1 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.688204
22 141.11.189.2 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.656897
23 141.11.189.1 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.579727
24 141.11.189.2 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.982946
25 141.11.189.1 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 1.109938
26 141.11.189.2 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 1.08221
27 141.11.189.1 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.889553
28 141.11.189.2 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 1.183033
29 141.11.189.1 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 1.071529
30 141.11.189.2 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 1.143689

[+] Traceroute to China Unicom (Guangzhou, IPv4)

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.321694
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.386743
3 141.11.189.14 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 6.070305
4 87.245.241.36 AS9002 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 retn.net 6.368761
5 87.245.233.137 AS9002 奥地利 维也纳 维也纳 retn.net 23.382563
6 193.251.251.9 AS5511 法国 法兰西岛大区 巴黎 wholesale.orange.com 23.612414
9 219.158.13.137 AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 211.353621
11 219.158.5.145 AS4837 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 149.748092
14 120.80.175.26 AS17622 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 187.300587
15 210.21.4.130 AS17622 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 187.323216

[+] Traceroute to China Unicom (Beijing, IPv4)

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.611253
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.575707
3 185.1.226.182 AS31287 保加利亚 索非亚 ipacct.com 55.737639
6 202.97.85.33 AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信 245.108015
8 202.97.53.109 AS4134 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信 232.21729
10 36.112.241.98 AS4847 中国 北京市 bj.189.cn 电信 274.3848

CM

[+] Traceroute to China Mobile (Shanghai, IPv4)

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.401307
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.442404
3 141.11.189.14 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 6.181798
4 87.245.241.36 AS9002 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 retn.net 21.876448
5 87.245.234.63 AS9002 乌克兰 retn.net 33.516582
7 223.120.10.41 AS58453 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动 35.517524
8 223.120.11.70 AS58453 中国 上海 cmi.chinamobile.com 224.713184
9 221.183.89.170 AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动 220.639998
10 221.183.89.33 AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动 220.084774
11 221.183.89.14 AS9808 中国 上海 chinamobileltd.com 移动 221.011347
13 117.185.96.230 AS24400 中国 上海市 sh.10086.cn 移动 219.039184

[+] Traceroute to China Mobile (Guangzhou, IPv4)

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.578727
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.687639
3 141.11.189.14 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 6.300294
4 87.245.241.36 AS9002 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 retn.net 6.690007
5 87.245.234.63 AS9002 乌克兰 retn.net 33.67571
7 223.120.10.14 AS58453 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动 35.402807
8 223.118.20.186 AS58453 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动 208.391811
9 221.183.92.189 AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动 208.705202
10 221.183.92.205 AS9808 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动 220.609195
14 183.232.0.174 AS56040 中国 广东省 广州市 gd.10086.cn 移动 225.511437
15 183.232.0.250 AS56040 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动 226.13582
17 183.232.48.167 AS56040 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动 224.404851

[+] Traceroute to China Mobile (Beijing, IPv4)

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.533686
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.600394
3 141.11.189.14 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 6.106897
4 87.245.241.36 AS9002 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 retn.net 6.347528
7 223.120.10.41 AS58453 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 cmi.chinamobile.com 移动 35.716215
8 223.120.16.14 AS58453 中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动 171.146166
9 221.183.55.114 AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动 158.103005
12 221.183.76.90 AS9808 中国 北京 chinamobileltd.com 移动 171.621543
13 221.179.158.30 AS56048 中国 北京 bj.10086.cn 移动 164.838096

CN

[+] Traceroute to China Unicom CUIIAS9929 (Shanghai, IPv4)

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.461513
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.580371
3 185.1.226.180 AS31287 保加利亚 索非亚 ipacct.com 41.186856
5 46.19.163.241 AS10099 英国 英格兰 伦敦 chinaunicomglobal.com 162.910189
7 218.105.131.126 AS9929 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII 187.086254
8 218.105.2.210 AS9929 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII 187.667383
9 210.13.112.254 AS9929 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII 186.76321
11 210.13.64.110 AS9929 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII 188.02609
12 210.13.66.237 AS9929 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII 190.861388
13 210.13.66.238 AS9929 中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII 190.842097

[+] Traceroute to China Telecom CN2AS4812 (Shanghai, IPv4)

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.687367
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.720349
3 141.11.189.14 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 6.323441
4 5.172.192.150 AS199081 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 lancom.gr 7.113576
5 178.21.170.119 AS199081 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 lancom.gr 7.003925
6 213.39.80.65 AS3257 保加利亚 索菲亚市州 索菲亚 gtt.net 11.694244
7 213.200.127.242 AS3257 美国 伊利诺伊 芝加哥 gtt.net 38.558049
8 154.14.153.118 AS3257 德国 黑森 美因河畔法兰克福 gtt.net 40.338447
13 101.95.88.222 AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn 电信 207.847131
15 58.32.0.1 AS4812 中国 上海 chinatelecom.cn 电信 204.178258

[+] Traceroute to China CSTNET (Beijing, IPv4)

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.505201
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.453043
3 141.11.189.14 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 6.275691
4 5.172.192.150 AS199081 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 lancom.gr 8.243826
5 62.67.249.209 AS3356 保加利亚 索菲亚州 索非亚 lumen.com 11.576587
7 130.117.0.94 AS174 塞尔维亚 贝尔格莱德 cogentco.com 17.662105
8 130.117.51.162 AS174 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 cogentco.com 34.8574
9 154.54.61.166 AS174 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 cogentco.com 42.52078
10 154.54.0.42 AS174 中国 香港 cogentco.com 191.592657
11 154.18.9.165 AS174 中国 香港 cogentco.com 191.809785
12 159.226.254.229 AS7497 中国 北京 cstnet.cn 科技网 224.088098
13 159.226.254.237 AS7497 中国 北京 cstnet.cn 科技网 224.568423
14 159.226.254.1 AS7497 中国 北京 cstnet.cn 科技网 223.579433

[+] Traceroute to China CERNET (Beijing, IPv4)

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.515624
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.66099
3 141.11.189.14 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 6.156597
4 5.172.192.150 AS199081 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 lancom.gr 6.939235
5 62.67.249.209 AS3356 保加利亚 索菲亚州 索非亚 lumen.com 11.65634
7 130.117.0.94 AS174 塞尔维亚 贝尔格莱德 cogentco.com 17.067729
8 154.54.63.149 AS174 奥地利 维也纳 维也纳 cogentco.com 33.40961
9 154.54.63.142 AS174 德国 巴伐利亚 慕尼黑 cogentco.com 38.438999
10 154.54.75.98 AS174 德国 黑森 美因河畔法兰克福 cogentco.com 37.95857
11 154.54.72.117 AS174 法国 法兰西岛大区 巴黎 cogentco.com 49.937075
12 154.54.82.2 AS174 美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com 128.400747
13 154.54.172.170 AS174 美国 佐治亚 亚历山大 cogentco.com 141.293127
14 154.54.40.110 AS174 美国 华盛顿DC 华盛顿 cogentco.com 154.598734
15 154.54.41.53 AS174 美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com 154.870323
16 154.54.165.30 AS174 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com 176.302424
17 154.54.166.70 AS174 美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com 176.119566
18 154.54.45.162 AS174 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com 189.212819
19 154.54.25.150 AS174 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com 189.309707
20 38.88.196.186 AS174 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com 284.67541
25 202.112.38.6 AS4538 中国 北京 edu.cn 教育网 273.98384
26 118.229.4.69 AS4538 中国 北京 edu.cn 教育网 274.016081
27 118.229.4.74 AS4538 中国 北京 edu.cn 教育网 275.522567
28 118.229.2.66 AS4538 中国 北京 edu.cn 教育网 275.147527
29 118.229.8.6 AS4538 中国 北京 edu.cn 教育网 275.836821

INTL

[+] Traceroute to 中国-香港PCCW

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.618046
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.446123
3 141.11.189.14 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 6.303935
4 5.172.192.150 AS199081 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 lancom.gr 6.895524
5 178.21.170.119 AS199081 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 lancom.gr 7.087569
6 213.39.80.65 AS3257 保加利亚 索菲亚市州 索菲亚 gtt.net 11.652688
7 89.149.138.166 AS3257 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 gtt.net 30.781478
8 195.72.90.54 AS3257 比利时 gtt.net 33.52286
9 63.220.71.69 AS3491 中国 香港 pccwglobal.com 200.065156
10 63.222.45.38 AS3491 中国 香港 pccwglobal.com 199.942767
11 202.153.103.69 AS9925 中国 香港 电讯盈科 199.885568

[+] Traceroute to 英国-伦敦-TATA

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.477333
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.766531
3 141.11.189.14 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 6.188382
4 87.245.241.36 AS9002 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 retn.net 6.213731
5 87.245.234.63 AS9002 乌克兰 retn.net 33.565663
6 80.231.65.1 AS6453 德国 黑森 美因河畔法兰克福 tatacommunications.com 33.763346
9 80.231.245.12 AS6453 法国 法兰西岛大区 巴黎 tatacommunications.com 47.305112
13 195.219.230.152 AS6453 英国 英格兰 伦敦 tatacommunications.com 50.992058
14 195.219.230.140 AS6453 英国 英格兰 伦敦 tatacommunications.com 50.376297
15 80.231.131.34 AS6453 英国 英格兰 伦敦 tatacommunications.com 53.48389

[+] Traceroute to 日本-NTT

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.619188
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.611808
3 141.11.189.14 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 6.48695
4 87.245.241.36 AS9002 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 retn.net 6.699432
5 87.245.234.63 AS9002 乌克兰 retn.net 33.584722
6 83.231.214.76 AS2914 德国 黑森 美因河畔法兰克福 gin.ntt.net 33.283955
7 129.250.4.174 AS2914 德国 黑森 美因河畔法兰克福 gin.ntt.net 33.496759
8 129.250.3.12 AS2914 英国 英格兰 伦敦 gin.ntt.net 44.342715
9 129.250.2.111 AS2914 美国 弗吉尼亚 阿什本 gin.ntt.net 119.94302
10 129.250.5.2 AS2914 美国 加利福尼亚 洛杉矶 gin.ntt.net 171.492593
12 129.250.5.91 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 271.306207
13 61.120.146.206 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 266.234081
14 61.120.146.205 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 264.335751
15 61.120.146.206 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 266.300385
16 61.120.146.205 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 271.767249
17 61.120.146.206 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 266.395795
18 61.120.146.205 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 264.272667
19 61.120.146.206 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 266.752854
20 61.120.146.205 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 283.940326
21 61.120.146.206 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 266.806546
22 61.120.146.205 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 269.930207
23 61.120.146.206 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 266.794131
24 61.120.146.205 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 264.628922
25 61.120.146.206 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 267.067811
26 61.120.146.205 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 264.850603
27 61.120.146.206 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 266.946307
28 61.120.146.205 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 265.023221
29 61.120.146.206 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 266.993552
30 61.120.146.205 AS2914 日本 东京都 东京 gin.ntt.net 265.040351

[+] Traceroute to 美国-圣何塞-ZAYO

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.537774
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.518175
3 141.11.189.14 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 6.089887
4 87.245.241.36 AS9002 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 retn.net 6.084151
5 87.245.232.252 AS9002 法国 法兰西岛大区 巴黎 retn.net 42.19277
6 208.184.12.152 AS6461 法国 法兰西岛大区 巴黎 zayo.com 47.07579
7 64.125.26.68 AS6461 法国 法兰西岛大区 巴黎 zayo.com 128.799111
8 64.125.26.252 AS6461 英国 英格兰 斯劳 zayo.com 128.66802
9 64.125.31.109 AS6461 英国 英格兰 斯劳 zayo.com 128.593404
11 64.125.21.245 AS6461 加拿大 安大略 多伦多 zayo.com 128.56648
12 64.125.19.3 AS6461 加拿大 安大略 多伦多 zayo.com 128.572853
13 64.125.191.31 AS6461 加拿大 安大略省 多伦多 zayo.com 129.728614

[+] Traceroute to 美国-拉斯维加斯-Level3

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.523473
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.681316
3 141.11.189.14 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 6.279567
4 5.172.192.150 AS199081 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 lancom.gr 6.891632
5 62.67.249.209 AS3356 保加利亚 索菲亚州 索非亚 lumen.com 11.565039

[+] Traceroute to 美国-旧金山-ATT

Hops IP address ASN Region Provider Latency (µs)
1 185.226.65.1 AS205053 希腊 阿哈伊亚 帕特雷 aweb.gr 0.495321
2 185.88.22.189 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 0.431018
3 141.11.189.14 AS206735 希腊 中雅典 雅典 novelcomm.gr 6.017798
4 5.172.192.150 AS199081 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 lancom.gr 6.838592
5 178.21.170.119 AS199081 希腊 塞萨洛尼基 萨罗尼加 lancom.gr 6.974922
6 213.39.80.65 AS3257 保加利亚 索菲亚市州 索菲亚 gtt.net 11.842168
7 213.200.112.173 AS3257 美国 纽约 纽约 gtt.net 116.724869
9 32.130.91.64 AS7018 美国 att.com 183.979025
