🌟 限时注册,获取特殊福利! 🌟
我们为新用户准备了独特的福利,只需在注册通过链接即可获取! 注册链接: 点击这里注册
随着量化交易和Web3基础设施的不断发展,对超低延迟和高可靠的云环境的需求正在快速增长。 SurferCloud针对加密货币交易者、DeFi开发者、套利团队和高频交易(HFT)用户推出了专门的量化交易云服务器促销活动。
该平台专注于提供全球分布、靠近各大交易所和区块链RPC节点的低延迟云服务器,帮助用户减少滑点,提高执行效率。

SurferCloud 量化交易云服务器的主要特点
超低延迟基础设施
SurferCloud 表示其量化交易节点配备:
-
25G+RDMA组网
-
节点部署在交易所100公里以内
-
优化路由以最小化数据包丢失并减少滑动
该基础设施专为延迟敏感的交易场景而设计,例如:
-
高频交易(HFT)
-
加密货币套利
-
自动化策略执行
-
跨链交易
-
DeFi协议交互
全球交易所覆盖
SurferCloud 目前提供 17 个位于主要金融和加密货币交易区域附近的全球区域,包括:
-
香港
-
东京
-
汉城
-
台北
-
曼谷
-
洛杉矶
-
伦敦
-
法兰克福
这些地点的目标市场涉及:
-
纽约证券交易所
-
纳斯达克
-
伦敦政治经济学院
-
亚太地区主要加密货币交易所
安全可靠
根据促销页面,SurferCloud提供:
-
24/7 运营支持
-
安全隔离环境
-
20多项认证
-
交易系统长期稳定运行
这对于持续运行机器人和自动化策略的团队来说是有益的。
计算基础设施
该云平台在其“杰出O弹性计算(UHost)”基础设施下使用Intel和AMD x86架构选项。
主要亮点包括:
-
双处理器选项
-
高性能存储
-
高速网络
-
弹性CPU和内存扩展
-
根据交易工作量进行资源扩展
SurferCloud 将这些服务器定位为优化量化金融场景中的成本和性能平衡。
量化交易 VPS 计划和定价
香港 VPS 计划
|中央处理器|内存 |存储|带宽|操作系统 |原价 |促销价格 |
| —| —| —| —| —| —| —|
| 1C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $16.57/月 | $13.26/月 |
| 2C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $25.48/月 | $20.38/月 |
| 2C | 4GB | 40GB | 2/5M | Linux/Windows | $35.64/月 | $28.51/月 |
| 4C | 8GB | 40GB | 2/5/10M | Linux/Windows | $64.49/月 | $51.59/月 |
| 8C | 16GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $132.39/月 | $105.91/月 |
| 16C | 16C 32GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $247.79/月 | $198.23/月 |
东京 VPS 计划
|中央处理器|内存 |存储|带宽|操作系统 |原价 |促销价格 |
| 1C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $19.37/月 | $15.49/月 |
| 2C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $30.24/月 | $24.19/月 |
| 2C | 4GB | 40GB | 2/5M | Linux/Windows | $41.81/月 | $33.45/月 |
| 4C | 8GB | 40GB | 2/5/10M | Linux/Windows | $76.82/月 | $61.46/月 |
| 8C | 16GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $157.05/月 | $125.64/月 |
| 16C | 16C 32GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $297.10/月 | $237.68/月 |
洛杉矶 VPS 计划
|中央处理器|内存 |存储|带宽|操作系统 |原价 |促销价格 |
| —| —| —| —| —| —| —|
| 1C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $13.53/月 | $10.82/月 |
| 2C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $20.38/月 | $16.30/月 |
| 2C | 4GB | 40GB | 2/5M | Linux/Windows | $28.99/月 | $23.19/月 |
| 4C | 8GB | 40GB | 2/5/10M | Linux/Windows | $51.18/月 | $40.94/月 |
| 8C | 16GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $105.76/月 | $84.61/月 |
| 16C | 16C 32GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $194.53/月 | $155.62/月 |
伦敦 VPS 计划
|中央处理器|内存 |存储|带宽|操作系统 |原价 |促销价格 |
| —| —| —| —| —| —| —|
| 1C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $16.96/月 | $13.56/月 |
| 2C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $27.92/月 | $22.33/月 |
| 2C | 4GB | 40GB | 2/5M | Linux/Windows | $35.43/月 | $28.34/月 |
| 4C | 8GB | 40GB | 2/5/10M | Linux/Windows | $64.06/月 | $51.24/月 |
| 8C | 16GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $131.52/月 | $105.21/月 |
| 16C | 16C 32GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $246.04/月 | $196.83/月 |
法兰克福 VPS 计划
|中央处理器|内存 |存储|带宽|操作系统 |原价 |促销价格 |
| —| —| —| —| —| —| —|
| 1C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $16.82/月 | $13.45/月 |
| 2C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $26.96/月 | $21.56/月 |
| 2C | 4GB | 40GB | 2/5M | Linux/Windows | $35.56/月 | $28.45/月 |
| 4C | 8GB | 40GB | 2/5/10M | Linux/Windows | $64.33/月 | $51.46/月 |
| 8C | 16GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $132.06/月 | $105.65/月 |
| 16C | 16C 32GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $247.13/月 | $197.70/月 |
台北 VPS 计划
|中央处理器|内存 |存储|带宽|操作系统 |原价 |促销价格 |
| —| —| —| —| —| —| —|
| 1C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $17.59/月 | $14.07/月 |
| 2C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $27.18/月 | $21.74/月 |
| 2C | 4GB | 40GB | 2/5M | Linux/Windows | $37.86/月 | $30.29/月 |
| 4C | 8GB | 40GB | 2/5/10M | Linux/Windows | $68.93/月 | $55.14/月 |
| 8C | 16GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $141.27/月 | $113.01/月 |
| 16C | 16C 32GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $265.54/月 | $212.43/月 |
首尔 VPS 计划
|中央处理器|内存 |存储|带宽|操作系统 |原价 |促销价格 |
| —| —| —| —| —| —| —|
| 1C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $15.70/月 | $12.56/月 |
| 2C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $24.03/月 | $19.22/月 |
| 2C | 4GB | 40GB | 2/5M | Linux/Windows | $33.73/月 | $26.98/月 |
| 4C | 8GB | 40GB | 2/5/10M | Linux/Windows | $60.66/月 | $48.53/月 |
| 8C | 16GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $124.72/月 | $99.78/月 |
| 16C | 16C 32GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $232.45/月 | $185.96/月 |
曼谷 VPS 计划
|中央处理器|内存 |存储|带宽|操作系统 |原价 |促销价格 |
| 1C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $15.41/月 | $12.32/月 |
| 2C | 2GB | 40GB | 1/2M | Linux/Windows | $22.39/月 | $17.91/月 |
| 2C | 4GB | 40GB | 2/5M | Linux/Windows | $32.87/月 | $26.30/月 |
| 4C | 8GB | 40GB | 2/5/10M | Linux/Windows | $55.75/月 | $44.60/月 |
| 8C | 16GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $116.50/月 | $93.20/月 |
| 16C | 16C 32GB | 40GB | 5/10/20M | Linux/Windows | $208.01/月 | $166.41/月 |
量化交易团队的用例
据SurferCloud介绍,该平台适用于:
-
加密货币量化交易
-
自动化策略部署
-
套利系统
-
跨区域交换连接
-
Web3基础设施
-
多交易所API集成
-
去中心化金融应用
该公司还强调了量化团队普遍面临的挑战,包括:
-
网络抖动
-
高延迟
-
交换集成复杂性
-
安全要求
-
市场活动高峰期间的资源扩展
SurferCloud 强调的优势
SurferCloud 列出了交易工作负载的多项运营优势:
-
降低全局执行的延迟
-
稳定的交换连接
-
流量高峰期间灵活扩展
-
隔离且安全的运行环境
-
降低基础设施维护成本
联系方式和社区
- 促销页面:
- 电报群:
- 官方网站:
【SurferCloud官网】(https://www.surfercloud.com/?ytag=surferblog20260518)
结论
SurferCloud的量化交易云服务器推广重点关注量化金融和Web3交易场景的低延迟基础设施。该平台拥有靠近主要交易所的多个全球区域、弹性云资源以及专门的以交易为导向的优化,面向需要稳定且响应迅速的云环境来实现自动执行和高频工作负载的交易者和团队。
🌟 限时注册,获取特殊福利! 🌟
我们为新用户准备了独特的福利,只需在注册通过链接即可获取! 注册链接: 点击这里注册
