内容概览
本文围绕“🇪🇬埃及·开罗 VPS 99cloudtech 测评”整理配置、价格、网络和使用条件,并补充选购时值得核对的项目,方便读者快速判断是否符合实际需求。
前言
咕咕咕咕咕咕咕咕咕 WOW是埃及的机,真是太惊喜了~(?)
买!
本次机型 VPS-EG-Linux 4C/8G/40G/无限@20Mbps – $19.14/Mo(含税),支持Paypal。由于他家的aff系统坏掉,欢迎移步我的aff,或给我买杯咖啡
性能
4核!SSD!蛮好的
System Information
| Item | Reesult |
|---|---|
| CPU Model Name: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz |
| CPU Cache Size: | L1: 128.00 KB / L2: 16.00 MB / L3: 32.00 MB |
| CPU Specifications: | 4 vCPU |
| Virtualization Ready: | Yes (Based on Intel VT-x, Nested Virtualization Enabled) |
| Virtualization Type: | KVM |
| Memory Usage: | 600.23 MiB / 7.76 GiB |
| Swap Usage: | 0 KiB / 1.94 GiB |
| Disk Usage: | 5.42 GiB / 9.74 GiB |
| Boot Disk: | /dev/sda2 |
| OS Release: | Ubuntu 24.04.1 LTS (x86_64) |
| Kernel Version: | 6.8.0-41-generic |
CPU Performance Test
| Item | Reesult |
|---|---|
| 1 Thread(s) Test: | 918.94 Scores (1.00x) |
| 4 Thread(s) Test: | 3737.91 Scores (4.07x) |
Disk Performance Test
| Item | Reesult |
|---|---|
| Write Test (4K-Block): | 63.29 MB/s (16202 IOPS) |
| Read Test (4K-Block): | 159.24 MB/s (40764 IOPS) |
| Write Test (128K-Block): | 446.43 MB/s (3571 IOPS) |
| Read Test (128K-Block): | 448.43 MB/s (3587 IOPS) |
YABS.SH fio Disk Speed Tests
| Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
|---|---|---|
| Read | 106.68 MB/s (26.0k) | 189.20 MB/s (2.8k) |
| Write | 106.96 MB/s (26.1k) | 190.20 MB/s (2.9k) |
| Total | 213.64 MB/s (52.1k) | 379.41 MB/s (5.7k) |
| Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
|---|---|---|
| Read | 209.33 MB/s (399) | 210.60 MB/s (200) |
| Write | 220.46 MB/s (420) | 224.63 MB/s (214) |
| Total | 429.79 MB/s (819) | 435.24 MB/s (414) |
BENCH.SH

网速
LEMONBENCH.SH
| Node Name | Download Speed | Upload Speed | Ping Latency | Server Name |
|---|---|---|---|---|
| Speedtest Default: | 16.40 Mbps | 15.89 Mbps | 2.72 ms | we, Egypt Giza |
NWS.SH
| Location | Latency | Loss | DL Speed | UP Speed | Server |
|---|---|---|---|---|---|
| Nearest | 2.92 ms | 0.0% | 17.65 Mbps | 16.96 Mbps | we – Giza |
| Bangalore, IN | 198.80 ms | 0.0% | 20.02 Mbps | 4.35 Mbps | Bharti Airtel Ltd – Bangalore |
| Chennai, IN | 187.90 ms | 0.0% | 20.15 Mbps | 17.86 Mbps | RailTel Corporation of India Ltd – Chennai |
| Mumbai, IN | 186.99 ms | 0.0% | 20.23 Mbps | 17.54 Mbps | Melbicom – Mumbai |
| Seattle, US | 204.00 ms | N/A | 20.88 Mbps | 17.85 Mbps | Comcast – Seattle, WA |
| Los Angeles, US | 197.29 ms | 0.0% | 19.29 Mbps | 17.94 Mbps | ReliableSite Hosting – Los Angeles, CA |
| Dallas, US | 176.13 ms | 0.0% | 20.59 Mbps | 17.18 Mbps | Hivelocity – Dallas, TX |
| Miami, US | 166.33 ms | 0.0% | 20.42 Mbps | 17.22 Mbps | Frontier – Miami, FL |
| New York, US | 136.79 ms | 0.0% | 20.57 Mbps | 17.27 Mbps | GSL Networks – New York, NY |
| Toronto, CA | FAILED | ||||
| Mexico City, MX | 221.63 ms | 0.0% | 18.30 Mbps | 18.11 Mbps | INFINITUM – Ciudad de México |
| London, UK | 72.40 ms | 0.0% | 17.93 Mbps | 17.09 Mbps | VeloxServ Communications – London |
| Amsterdam, NL | 62.23 ms | 0.0% | 18.07 Mbps | 17.19 Mbps | RoyaleHosting B.V. – Amsterdam |
| Paris, FR | 58.00 ms | 0.0% | 17.90 Mbps | 16.38 Mbps | Scaleway – Paris |
| Frankfurt, DE | 60.17 ms | 0.0% | 17.44 Mbps | 17.34 Mbps | Clouvider Ltd – Frankfurt am Main |
| Warsaw, PL | 74.38 ms | 0.0% | 16.78 Mbps | 16.92 Mbps | Play – Warszawa |
| Bucharest, RO | 80.38 ms | 0.0% | 17.00 Mbps | 16.95 Mbps | Digi |
| Moscow, RU | 132.90 ms | 0.0% | 19.63 Mbps | 17.41 Mbps | fdcservers.net – Moscow |
| Jeddah, SA | 83.19 ms | 0.0% | 18.69 Mbps | 16.17 Mbps | Saudi Telecom Company |
| Dubai, AE | 147.48 ms | N/A | 19.89 Mbps | 4.81 Mbps | e& UAE – Dubai |
| Istanbul, TR | 70.88 ms | 0.0% | 18.10 Mbps | 17.07 Mbps | Turkcell – Istanbul |
| Tehran, IR | 133.70 ms | 0.0% | 20.01 Mbps | 16.99 Mbps | Irancell – Tehran |
| Cairo, EG | 3.54 ms | 0.0% | 17.20 Mbps | 16.96 Mbps | we – Cairo |
| Tokyo, JP | FAILED | ||||
| Shanghai, CU-CN | FAILED | ||||
| Hong Kong, CN | 229.61 ms | 0.0% | 5.35 Mbps | 9.45 Mbps | Misaka Network, Inc. – Hong Kong |
| Singapore, SG | 184.81 ms | 0.0% | 20.67 Mbps | 17.35 Mbps | ViewQwest – Singapore |
| Jakarta, ID | 192.02 ms | 0.0% | 20.32 Mbps | 17.16 Mbps | PT Solnet Indonesia – Jakarta |
| Sydney, AU | 284.26 ms | 0.0% | 20.83 Mbps | 18.71 Mbps | Aussie Broadband – Sydney |
YABS.SH V4
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|---|---|---|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 18.9 Mbits/sec | 1.89 Mbits/sec | 73.0 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 18.8 Mbits/sec | 7.97 Mbits/sec | 68.8 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 18.9 Mbits/sec | 19.0 Mbits/sec | 161 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 18.4 Mbits/sec | 18.7 Mbits/sec | 229 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 18.3 Mbits/sec | 18.7 Mbits/sec | 198 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 18.4 Mbits/sec | 19.0 Mbits/sec | 148 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 17.9 Mbits/sec | 18.6 Mbits/sec | 253 ms |
BENCH.SH

路由

CT
[+] China Telecom (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.809 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.263 |
| 3 | 172.17.125.53 | 3.637 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 2.93 | |||
| 7 | 212.133.94.190 | 3356 | 英国 | lumen.com | 64.491 |
| 8 | 202.97.70.33 | 4134 | 中国 上海 | chinatelecom.com.cn 电信 | 307.658 |
| 10 | 202.97.50.145 | 4134 | 中国 上海 | chinatelecom.com.cn 电信 | 312.315 |
| 13 | 61.129.146.110 | 4812 | 中国 上海市 | chinatelecom.cn 电信 | 312.122 |
| 14 | 58.40.245.93 | 4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 312.349 |
| 15 | 58.40.245.94 | 4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 313.539 |
| 18 | 210.5.157.1 | 4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 323.347 |
[+] China Telecom (Guangzhou, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.856 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.193 |
| 3 | 172.17.125.53 | 3.115 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 2.935 | |||
| 5 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 52.654 |
| 7 | 212.133.94.190 | 3356 | 英国 | lumen.com | 62.597 |
| 9 | 202.97.65.86 | 4134 | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn | 298.461 |
[+] China Telecom (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.77 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.264 |
| 3 | 172.17.125.53 | 5.91 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 2.677 | |||
| 7 | 212.133.94.190 | 3356 | 英国 | lumen.com | 62.766 |
| 8 | 202.97.88.241 | 4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn | 292.475 |
| 9 | 202.97.97.170 | 4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn | 286.29 |
| 14 | 36.112.226.154 | 4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 281.384 |
| 18 | 45.126.112.33 | 4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 286.606 |
CU
[+] China Unicom (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.547 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.142 |
| 3 | 172.17.125.53 | 8.477 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 3.114 |
[+] China Unicom (Guangzhou, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.63 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.157 |
| 3 | 172.17.125.53 | 3.996 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 2.617 | |||
| 5 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 49.556 |
| 7 | 4.71.140.230 | 3356 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | lumen.com | 296.857 |
| 9 | 219.158.4.105 | 4837 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn 联通 | 274.687 |
| 11 | 120.83.0.114 | 17816 | 中国 广东 广州 | 中国联通 联通 | 283.745 |
| 12 | 27.40.9.146 | 4837 | 中国 广东省 广州市 | chinaunicom.cn 联通 | 271.463 |
| 13 | 210.21.4.130 | 17622 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn 联通 | 279.564 |
[+] China Unicom (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.781 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.285 |
| 3 | 172.17.125.53 | 6.325 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 5.525 | |||
| 5 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 49.598 |
| 7 | 212.133.94.190 | 3356 | 英国 | lumen.com | 62.745 |
| 8 | 202.97.94.157 | 4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn 电信 | 288.539 |
| 9 | 202.97.12.53 | 4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn 电信 | 289 |
CM
[+] China Mobile (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.728 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.301 |
| 3 | 172.17.125.53 | 4.798 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 2.629 | |||
| 5 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 49.194 |
| 7 | 4.68.127.18 | 3356 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | lumen.com | 61.956 |
| 8 | 223.120.11.197 | 58453 | 中国 香港 | cmi.chinamobile.com 移动 | 75.316 |
| 9 | 221.183.89.178 | 9808 | 中国 上海 | chinamobileltd.com 移动 | 247.215 |
| 11 | 221.183.89.10 | 9808 | 中国 上海 | chinamobileltd.com 移动 | 327.995 |
| 13 | 117.185.96.226 | 24400 | 中国 上海 上海 | sh.10086.cn | 250.838 |
[+] China Mobile (Guangzhou, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.927 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.269 |
| 3 | 172.17.125.53 | 3.652 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 2.589 | |||
| 5 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 49.703 |
| 7 | 4.68.127.18 | 3356 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | lumen.com | 61.367 |
| 8 | 223.118.18.86 | 58453 | 中国 香港 | cmi.chinamobile.com | 74.639 |
| 9 | 221.183.92.197 | 9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 265.238 |
| 13 | 211.136.208.125 | 56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 319.939 |
| 15 | 183.232.0.170 | 56040 | 中国 广东省 广州市 | gd.10086.cn 移动 | 278.892 |
| 16 | 183.232.0.218 | 56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 280.079 |
| 18 | 183.232.48.167 | 56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 321.909 |
[+] China Mobile (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.466 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 0.949 |
| 3 | 172.17.125.53 | 13.2 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 6.437 | |||
| 7 | 4.68.127.18 | 3356 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | lumen.com | 61.666 |
| 8 | 223.118.18.181 | 58453 | 中国 香港 | cmi.chinamobile.com | 74.897 |
| 14 | 221.179.158.30 | 56048 | 中国 北京 | bj.10086.cn 移动 | 295.989 |
CN
[+] China Unicom CUIIAS9929 (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.493 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.118 |
| 3 | 172.17.125.53 | 3.748 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 2.695 | |||
| 5 | 149.11.241.242 | 174 | 埃及 开罗省 开罗 | cogentco.com | 10.464 |
| 6 | 212.73.241.94 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 2.736 |
| 7 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 49.686 |
| 8 | 171.75.8.198 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 54.101 |
| 10 | 154.54.63.229 | 174 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | cogentco.com | 52.955 |
| 11 | 154.54.61.182 | 174 | 德国 巴伐利亚 慕尼黑 | cogentco.com | 62.637 |
| 12 | 154.54.62.121 | 174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 63.21 |
| 13 | 154.54.76.210 | 174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 62.493 |
| 14 | 149.14.157.130 | 174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 247.933 |
| 16 | 218.105.131.102 | 9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 250.008 |
| 17 | 218.105.2.198 | 9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 251.163 |
| 20 | 210.13.64.110 | 9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 251.714 |
| 21 | 210.13.66.237 | 9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 264.226 |
| 22 | 210.13.66.238 | 9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 253.965 |
[+] China Telecom CN2AS4812 (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.56 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.286 |
| 3 | 172.17.125.53 | 5.695 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 2.801 | |||
| 5 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 49.826 |
| 6 | 171.75.10.131 | 3356 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | lumen.com | 62.23 |
| 7 | 212.162.27.242 | 3356 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | lumen.com | 80.257 |
| 12 | 101.95.88.214 | 4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 276.983 |
| 13 | 58.32.0.1 | 4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 220.284 |
[+] China CSTNET (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.784 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.094 |
| 3 | 172.17.125.53 | 3.689 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 2.975 | |||
| 5 | 149.11.241.242 | 174 | 埃及 开罗省 开罗 | cogentco.com | 3.296 |
| 6 | 212.73.241.94 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 2.711 |
| 7 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 51.611 |
| 8 | 171.75.8.198 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 48.873 |
| 10 | 154.54.63.229 | 174 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | cogentco.com | 52.238 |
| 11 | 154.54.61.166 | 174 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 | cogentco.com | 56.421 |
| 12 | 154.54.0.42 | 174 | 中国 香港 | cogentco.com | 277.262 |
| 13 | 154.18.9.165 | 174 | 中国 香港 | cogentco.com | 280.768 |
| 14 | 159.226.254.229 | 7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 316.38 |
| 15 | 159.226.254.237 | 7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 316.892 |
| 16 | 159.226.254.1 | 7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 311.821 |
[+] China CERNET (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.577 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.202 |
| 3 | 172.17.125.53 | 5.763 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 29.426 | |||
| 5 | 149.11.241.242 | 174 | 埃及 开罗省 开罗 | cogentco.com | 50.8 |
| 6 | 212.73.241.94 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 2.563 |
| 7 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 50.123 |
| 8 | 171.75.8.198 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 48.97 |
| 10 | 154.54.63.229 | 174 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | cogentco.com | 52.842 |
| 11 | 154.54.61.166 | 174 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 | cogentco.com | 56.661 |
| 12 | 154.54.39.225 | 174 | 西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 | cogentco.com | 72.411 |
| 13 | 154.54.47.137 | 174 | 美国 华盛顿DC 华盛顿 | cogentco.com | 148.284 |
| 14 | 154.54.169.178 | 174 | 美国 佐治亚 亚历山大 | cogentco.com | 155.216 |
| 15 | 154.54.29.134 | 174 | 美国 犹他 盐湖城 | cogentco.com | 193.593 |
| 16 | 154.54.40.249 | 174 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | cogentco.com | 173.377 |
| 17 | 154.54.165.26 | 174 | 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 | cogentco.com | 194.764 |
| 18 | 154.54.166.58 | 174 | 美国 亚利桑那 凤凰城 | cogentco.com | 194.671 |
| 19 | 154.54.44.86 | 174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 202.69 |
| 20 | 154.54.42.102 | 174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 198.945 |
| 21 | 38.88.196.186 | 174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 290.592 |
| 26 | 202.112.38.70 | 4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 289.958 |
| 27 | 118.229.4.69 | 4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 291.346 |
| 28 | 118.229.4.74 | 4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 290.519 |
| 30 | 118.229.8.6 | 4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 290.96 |
INTL
[+] 英国-伦敦-TATA
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.531 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.097 |
| 3 | 172.17.125.53 | 4.264 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 2.667 | |||
| 5 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 61.048 |
| 6 | 171.75.9.108 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 49.277 |
| 7 | 4.68.70.162 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 49.635 |
| 9 | 195.219.213.132 | 6453 | 英国 英格兰 伦敦 | tatacommunications.com | 73.989 |
| 10 | 195.219.230.152 | 6453 | 英国 英格兰 伦敦 | tatacommunications.com | 75.988 |
| 11 | 195.219.230.140 | 6453 | 英国 英格兰 伦敦 | tatacommunications.com | 75.1 |
| 12 | 80.231.131.34 | 6453 | 英国 英格兰 伦敦 | tatacommunications.com | 81.922 |
[+] 美国-费利蒙-HE
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.611 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.151 |
| 3 | 172.17.125.53 | 4.583 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 72.98 | |||
| 5 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 50.043 |
| 6 | 171.75.8.198 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 50.727 |
| 7 | 184.105.80.13 | 6939 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | he.net | 56.84 |
| 8 | 184.105.80.14 | 6939 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 | he.net | 48.765 |
| 9 | 184.105.81.208 | 6939 | 美国 弗吉尼亚 阿什本 | he.net | 130.356 |
| 10 | 184.104.188.34 | 6939 | 美国 加利福尼亚 福斯特城 | he.net | 188.119 |
| 11 | 184.104.195.113 | 6939 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | he.net | 191.23 |
| 14 | 72.52.104.74 | 6939 | 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 | he.net | 189.939 |
[+] 美国-旧金山-ATT
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.651 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 网络故障 | 1.176 | ||
| 3 | 172.17.125.53 | 3.646 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 2.869 | |||
| 5 | 212.73.241.93 | 网络故障 | 50.79 | ||
| 6 | 4.69.209.78 | 网络故障 | 142.423 | ||
| 7 | 192.205.37.141 | 网络故障 | 140.644 | ||
| 17 | 32.143.161.62 | 网络故障 | 206.727 | ||
| 18 | 12.169.215.33 | 网络故障 | 205.888 |
[+] 美国-拉斯维加斯-Level3
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.549 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 0.967 |
| 3 | 172.17.125.53 | 2.944 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 2.788 | |||
| 5 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 56.869 |
[+] 美国-圣何塞-ZAYO
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.658 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.008 |
| 3 | 172.17.125.53 | 3.832 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 2.839 | |||
| 5 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 49.253 |
| 6 | 171.75.8.225 | 3356 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 | lumen.com | 55.553 |
| 7 | 208.184.12.178 | 6461 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 | zayo.com | 55.552 |
| 14 | 64.125.19.3 | 6461 | 加拿大 安大略 多伦多 | zayo.com | 154.876 |
| 15 | 64.125.191.31 | 6461 | 加拿大 安大略省 多伦多 | zayo.com | 141.374 |
[+] 日本-NTT
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.682 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 1.094 |
| 3 | 172.17.125.53 | 3.444 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 2.321 | |||
| 5 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 50.038 |
| 6 | 171.75.8.198 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 49.698 |
| 7 | 129.250.9.233 | 2914 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | gin.ntt.net | 66.64 |
| 14 | 129.250.7.54 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 284.039 |
| 15 | 61.120.146.206 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 282.071 |
| 16 | 61.120.146.205 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 282.237 |
| 17 | 61.120.146.206 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 284.708 |
| 18 | 61.120.146.205 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 282.549 |
| 19 | 61.120.146.206 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 282.489 |
| 20 | 61.120.146.205 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 282.92 |
| 21 | 61.120.146.206 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 282.512 |
| 22 | 61.120.146.205 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 293.409 |
| 23 | 61.120.146.206 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 282.259 |
| 24 | 61.120.146.205 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 336.231 |
| 25 | 61.120.146.206 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 282.496 |
| 26 | 61.120.146.205 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 283.111 |
| 27 | 61.120.146.206 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 284.106 |
| 28 | 61.120.146.205 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 283.117 |
| 29 | 61.120.146.206 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 282.513 |
| 30 | 61.120.146.205 | 2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 283.554 |
[+] 德国-法兰克福-O2
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192.168.50.1 | 0.438 | |||
| 2 | 169.239.37.49 | 37191 | 埃及 | Raya Holding | 0.939 |
| 3 | 172.17.125.53 | 8.379 | |||
| 4 | 10.45.28.70 | 7.362 | |||
| 5 | 212.73.241.93 | 3356 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | lumen.com | 50.386 |
| 6 | 171.75.8.225 | 3356 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 | lumen.com | 68.179 |
| 7 | 94.142.107.138 | 12956 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 马赛 | telxius.com | 55.51 |
| 8 | 213.140.49.156 | 12956 | 西班牙 | telxius.com | 67.009 |
[+] 德国-法兰克福-GTT
